我要投稿 发布 | 会员中心 | 加入收藏 | 设为首页 | RSS
逛街万象 | 时尚 | 美容院 | 汽车 | 广州车展 | 旅游 | 酒店 | 二手车市      快餐外卖      淘宝疯卖街    便  地图公交
逛街指南 | 服装 | 健身房 | 房产 | 广州房展 | 装饰 | 美食 | 影讯演出      食品百货      淘宝特卖街      交际活动
我逛我秀 | 美容 | 名店街 | 结婚 | IT与手机 | 游戏 | 快餐 | 校园消费      电器商城      机票折扣街      交友约会
最先食品宅急送商城  广告招租QQ575132375  淘宝疯卖街
您当前的位置:首页 > 二手车 > 二手车价格行情走势

全国二手车价格走势2010年06月上半月

时间:2010-07-30 22:51:10  来源:51汽车  作者:
交易量排名 厂商 车型 15天平均报价 前一次平均报价 升降比率
1 上海通用别克 凯越 72480元 71730元 1.05%
2 广汽本田 雅阁 134612元 128130元 5.06%
3 上海大众 帕萨特 102318元 100250元 2.06%
4 一汽大众奥迪 A6L 252318元 229369元 10.01%
5 一汽大众 捷达 42488元 45734元 -7.1%
6 上海通用别克 君威 100599元 104283元 -3.53%
7 华晨宝马 5系 393060元 373500元 5.24%
8 一汽马自达 马自达6 132083元 127601元 3.51%
9 北京现代 伊兰特 66325元 64941元 2.13%
10 上海大众 桑塔纳 35297元 36116元 -2.27%
 
前10名整体报价升降比率:2.06%
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论(会员登陆后才能发表。在页面顶部登陆) 查看评论>> 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐信息(30元/周)
送餐区域、时间、费用等说明
送餐区域、时间、费用
9月明星奢华撞衫 精彩纷呈
9月明星奢华撞衫 精彩
勾勒S线条 女星教你穿风衣
勾勒S线条 女星教你穿
百搭小西装看明星经典搭配
百搭小西装看明星经典
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门